| 常量营养物 | |
|---|---|
| 能量 | 402.0 千卡 / 1682.0 千焦 |
| 蛋白质 | 11.0 克 |
| 碳水化合物 | 57 克 |
| 碳水中的糖含量 | 11.0 克 |
| 脂肪 | 12.0 克 |
| 脂肪中的饱和脂肪含量 | 5.4 克 |
| 其它 | |
|---|---|
| 纤维素 | 11.0 克 |
| 钠 | 0.0 克 |
| 常量营养物 | |
|---|---|
| 能量 | 402.0 千卡 / 1682.0 千焦 |
| 蛋白质 | 11.0 克 |
| 碳水化合物 | 57 克 |
| 碳水中的糖含量 | 11.0 克 |
| 脂肪 | 12.0 克 |
| 脂肪中的饱和脂肪含量 | 5.4 克 |
| 其它 | |
|---|---|
| 纤维素 | 11.0 克 |
| 钠 | 0.0 克 |
Photo by foodvisor is licensed under CC-BY-SA 3