| 常量营养物 | |
|---|---|
| 能量 | 277.0 千卡 / 1159.0 千焦 |
| 蛋白质 | 10.0 克 |
| 碳水化合物 | 37 克 |
| 碳水中的糖含量 | 27.0 克 |
| 脂肪 | 7.0 克 |
| 脂肪中的饱和脂肪含量 | 0.9 克 |
| 其它 | |
|---|---|
| 纤维素 | 13.0 克 |
| 钠 | 7.4 克 |
| 常量营养物 | |
|---|---|
| 能量 | 277.0 千卡 / 1159.0 千焦 |
| 蛋白质 | 10.0 克 |
| 碳水化合物 | 37 克 |
| 碳水中的糖含量 | 27.0 克 |
| 脂肪 | 7.0 克 |
| 脂肪中的饱和脂肪含量 | 0.9 克 |
| 其它 | |
|---|---|
| 纤维素 | 13.0 克 |
| 钠 | 7.4 克 |
Photo by pettelette is licensed under CC-BY-SA 3