| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
| Proteïnen | 0,7 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 0,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
| Proteïnen | 0,7 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
| Vet | 0,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
Photo by prepperapp is licensed under CC-BY-SA 3