| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 261,0 kcal / 1092,0 kJ |
| Протеин | 10,0 g |
| Въглехидрати | 45,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 11,6 g |
| Мазнини | 4,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 0,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Натрий | 0,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 261,0 kcal / 1092,0 kJ |
| Протеин | 10,0 g |
| Въглехидрати | 45,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 11,6 g |
| Мазнини | 4,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 0,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Натрий | 0,5 g |